Erste Tipliga
Tipliga Zwei














Schwarze Punkte


Schwarze Punkte

1. Thomas Jung 92 448
1. Andreas Bedel 95 440

2. Andreas Klotz 88 443
2. Matthias Ruhr (Ab) 81 437

3. Frank Knecht 86 436
3. Urs Bruder (Ab) 87 430

4. Dirk Koch 83 433
4. Stefan Eiche (A) 86 428

5. Christian Daam 75 426
5. Peter Anda 87 422

6. Andreas Schrader 74 424
6. Jürgen Roos (A) 74 419

7. Ulrich Hinz 79 424
7. Thorsten Voss 77 412

8. Andreas Lindebauer (A) 89 422
8. Steffen Wallraff 74 408

9. Michael Picha (A) 79 420
9. Anja Ohms (A) 67 405

10. Oliver Bücking 80 419
10. Miodrag Herbert (A) 77 405

11. Harald Herbert (A) 71 418
11. Fabio Cöllner 81 405

12. Thorsten Schulte 77 417
12. Markus Jordan (Ab) 71 404

13. Stefan Schmitt (TV) 68 415
13. Peter Becker 78 404

14. Stefan Aumann 76 415
14. Markus Schönbach (A) 70 400

15. Markus Noll 76 414
15. Stefan Vehlhaber (A) 80 397

16. Patrick Müller 73 392
16. Matthias Winter (Ab) 69 396

17. Randolph Schmidt (A) 63 389
17. Rainer Reisenbüchler 65 385

18. Thilo Betgen 66 368
18. Bernd Schuchmann 49 364






19. Samir Balic 10 69






20. Carsten Schuchmann 11 61























Endstand Hinrunde 2006-07
Endstand Hinrunde 2006-07

3.Tipliga A
3.Tipliga B



Schwarze Punkte


Schwarze Punkte

1. Stefan Braun (Ab) 83 432
1. Stefan Lehrmann 89 439

2. Milan Ecim 76 426
2. Jörg Moll 85 430

3. Jens Müller (N) 78 416
3. Rico Vogt 82 415

4. Volker Ritzel 73 408
4. Roger Zipp (Ab) 63 413

5. Giuseppe Disalvo (N) 76 407
5. Ulrich Hölzle (N) 72 408

6. Alexander Bülow 76 407
6. Wolfgang Koch 75 405

7. Ralf Walther 77 406
7. Alexander Maier 77 403

8. Christian Ruhl 76 402
8. Christian Bauditz 72 402

9. Gerry Herbert 71 397
9. Stefan Schmitt2 (N) 77 391

10. Joerg Knipp (Ab) 76 387
10. Christian Dratwa (N) 73 381

11. Heiko Desch (N) 66 378
11. Marco Martin 60 378

12. Roberto Fernandez 45 349
12. Markus Gross 58 369

13. Tobias Weiner 49 339
13. Torsten Ohms (Ab) 54 368

14. Boris Dyscaluk (N) 43 322
14. Susi Battke 64 365

15. Markus Hehner 39 321
15. Slobodan Markovic 53 360

16. Jonathan Böhm (N) 35 290
16. Gerwin Hülsmann 50 358






17. Heiko Stösser 43 317






18. Oliver Wissmann 43 302




N=Neuling TV=Titelverteidiger









A=Aufsteiger Ab=Absteiger