Endstand Rückrunde 2005-06
Endstand Rückrunde 2005-06









Erste Tipliga
Tipliga Zwei














Schwarze Punkte


Schwarze Punkte

1. Stefan Schmitt (A) 62 310
1. Michael Picha (A) 58 296

2. Andreas Schrader 62 296
2. Andreas Lindebauer 55 290

3. Thomas Jung 55 291
3. Harald Herbert (A) 56 286

4. Andreas Klotz 53 288
4. Randolph Schmidt 44 280

5. Frank Knecht 53 288
5. Peter Becker (Ab) 52 279

6. Oliver Bücking (A) 54 287
6. Steffen Wallraff 45 276

7. Stefan Aumann 52 286
7. Rainer Reisenbüchler (A) 51 274

8. Christian Daam 53 285
8. Carsten Schuchmann 45 270

9. Thilo Betgen 54 285
9. Fabio Cöllner (A) 49 270

10. Ulrich Hinz (A) 56 283
10. Peter Anda (A) 50 270

11. Thorsten Schulte 44 276
11. Bernd Schuchmann (A) 51 269

12. Markus Noll 61 275
12. Andreas Bedel 52 267

13. Patrick Müller 45 274
13. Thorsten Voß (Ab) 52 266

14. Dirk Koch 43 272
14. Samir Balic 42 263

15. Matthias Ruhr 46 270
15. Jörg Knipp 50 263

16. Matthias Winter 51 262
16. Stefan Braun (Ab) 37 259

17. Urs Bruder (TV) 39 257
17. Roger Zipp (Ab) 41 250

18. Markus Jordan (A) 48 247
18. Torsten Ohms 39 244






19. Ellen Hochsattler 41 239


































Endstand Rückrunde 2005-06
Endstand Rückrunde 2005-06

3.Tipliga A
3.Tipliga B



Schwarze Punkte


Schwarze Punkte

1. Stefan Eiche 58 290
1. Dirk Pipp 58 293

2. Miodrag Herbert (Ab) 58 284
2. Anja Ohms 50 279

3. Jürgen Roos (N) 51 282
3. Markus Schönbach 44 275

4. Volker Ritzel (Ab) 60 281
4. Stefan Vehlhaber 48 274

5. Susi Battke 52 280
5. Alexander Bülow 48 264

6. Milan Ecim 63 278
6. Marco Martin (N) 50 262

7. Jörg Moll 47 265
7. Slobodan Markovic (Ab) 45 261

8. Heiko Stösser 50 263
8. Christian Bauditz 47 259

9. Christian Ruhl 50 262
9. Karl Curik (Ab) 42 253

10. Ralf Walther 44 258
10. Wolfgang Koch 43 253

11. Porto Valerio (N) 42 256
11. Francisco Martin (N) 43 244

12. Tobias Weiner 37 252
12. Gerry Herbert 38 241

13. Markus Hehner 42 246
13. Gerwin Hülsmann (Ab) 52 240

14. Stefan Lehrmann 35 242
14. Roberto Fernandez 42 239

15. Markus Groß 36 234
15. Alexander Maier 32 217

16. Peter Sandebeck (N) 36 227
16. Oliver Wissmann 32 205

17. Patrik Dechent 34 211














N=Neuling TV=Titelverteidiger









A=Aufsteiger Ab=Absteiger