Endstand Hinrunde 2005-06
Endstand Hinrunde 2005-06









Erste Tipliga
Tipliga Zwei














Schwarze Punkte


Schwarze Punkte

1. Urs Bruder 88 441
1. Stefan Schmitt 89 464

2. Frank Knecht 86 435
2. Oliver Bücking (A) 101 458

3. Matthias Winter 71 428
3. Ulrich Hinz (Ab) 86 437

4. Patrick Müller 77 423
4. Markus Jordan 84 425

5. Matthias Ruhr 76 421
5. Steffen Wallraff (A) 75 422

6. Thilo Betgen (A) 82 421
6. Randolph Schmidt 78 420

7. Markus Noll 71 420
7. Carsten Schuchmann 81 419

8. Andreas Klotz 80 418
8. Andreas Lindebauer (A) 80 417

9. Thorsten Schulte 72 413
9. Andreas Bedel (A) 81 416

10. Dirk Koch (A) 76 413
10. Jörg Knipp (A) 74 415

11. Thomas Jung 69 411
11. Norbert Hirsch 69 412

12. Christian Daam (A) 70 411
12. Torsten Ohms 65 405

13. Stefan Aumann 80 410
13. Samir Balic (A) 76 402

14. Andreas Schrader 79 408
14. Ellen Hochsattler (A) 70 401

15. Thorsten Voß (TV) 77 407
15. Volker Ritzel 60 400

16. Stefan Braun 61 403
16. Miodrag Herbert 68 398

17. Roger Zipp (A) 68 402
17. Slobodan Markovic (Ab) 57 384

18. Peter Becker 67 390
18. Gerwin Hülsmann 51 376






19. Karl Curik 53 374






20. Robert Drewek (Ab) 54 366























Endstand Hinrunde 2005-06
Endstand Hinrunde 2005-06

3.Tipliga Nord
3.Tipliga Süd



Schwarze Punkte


Schwarze Punkte

1. Michael Picha (N) 85 439
1. Bernd Schuchmann 79 424

2. Peter Anda (Ab) 89 428
2. Rainer Reisenbüchler 80 419

3. Fabio Cöllner 79 424
3. Harald Herbert 70 411

4. Stefan Lehrmann 61 416
4. Alexander Maier (Ab) 75 408

5. Alexander Bülow (Ab) 80 412
5. Ralf Walther 59 406

6. Christian Ruhl 62 411
6. Christian Bauditz 60 397

7. Stefan Vehlhaber (Ab) 74 404
7. Milan Ecim (N) 61 397

8. Dirk Pipp 61 399
8. Roberto Fernandez 72 394

9. Roger Langner 64 388
9. Waldemar Schäfer 60 392

10. Markus Hehner 45 374
10. Doro Hinz 64 392

11. Patrik Dechent 58 374
11. Anja Ohms 68 392

12. Wolfgang Koch 60 374
12. Jörg Moll 60 380

13. Susi Battke (N) 51 359
13. Markus Schönbach 64 380

14. Marcus Meyer 54 359
14. Tobias Weiner 51 378

15. Oliver Wissmann 49 285
15. Heiko Stösser 68 369






16. Stefan Eiche 60 366




A=Aufsteiger Ab=Absteiger
17. Gerry Herbert (N) 59 362




N=Neuling TV=Titelverteidiger
18. Markus Gross 41 333