Endstand Rückrunde 2004-05
Endstand Rückrunde 2004-05









Erste Tipliga
Tipliga Zwei














Schwarze Punkte


Schwarze Punkte

1. Thorsten Voß 50 325
1. Dirk Koch (A) 60 335

2. Thorsten Schulte 52 323
2. Thilo Betgen 61 331

3. Stefan Aumann (A) 53 321
3. Christian Daam 55 328

4. Stefan Braun 51 320
4. Roger Zipp 55 322

5. Andreas Schrader 52 320
5. Norbert Hirsch 53 318

6. Frank Knecht (TV) 49 318
6. Miodrag Herbert (A) 51 310

7. Peter Becker 50 313
7. Carsten Schuchmann 41 309

8. Urs Bruder 51 310
8. Randolph Schmidt 51 309

9. Patrick Müller (A) 52 307
9. Volker Ritzel 49 308

10. Matthias Winter (A) 51 304
10. Stefan Schmitt (A) 43 303

11. Markus Noll 48 300
11. Torsten Ohms 51 300

12. Matthias Ruhr (A) 42 299
12. Markus Jordan 54 298

13. Thomas Jung 40 298
13. Karl Curik 39 295

14. Andreas Klotz 49 298
14. Gerwin Hülsmann (Ab) 46 295

15. Robert Drewek 49 298
15. Alexander Maier (Ab) 50 294

16. Slobodan Markovic 43 296
16. Alexander Bülow 50 291

17. Ulrich Hinz 35 278
17. Peter Anda (Ab) 47 290

18. Björn Upadek 14 192
18. Stefan Vehlhaber (A) 39 272













































Endstand Rückrunde 2004-05
Endstand Rückrunde 2004-05

3.Tipliga Nord
3.Tipliga Süd



Schwarze Punkte


Schwarze Punkte

1. Steffen Wallraff 51 323
1. Samir Balic (N) 48 318

2. Oliver Bücking 47 314
2. Andreas Bedel 59 318

3. Andreas Lindebauer 54 311
3. Ellen Hochsattler 49 314

4. Dirk Pipp (N) 42 305
4. Jörg Knipp (Ab) 53 310

5. Patrik Dechent 49 304
5. Rainer Reisenbüchler (N) 46 307

6. Fabio Cöllner (N) 38 294
6. Anja Ohms 45 305

7. Roger Langner (N) 36 288
7. Heiko Stösser (N) 55 304

8. Stefan Lehrmann (N) 40 286
8. Christian Bauditz 41 303

9. Christian Ruhl (N) 42 285
9. Stefan Eiche (Ab) 49 303

10. Markus Hehner 38 281
10. Bernd Schuchmann (Ab) 44 300

11. Wolfgang Koch (N) 38 277
11. Jörg Moll 43 295

12. Marcus Meyer 37 275
12. Harald Herbert (N) 43 294

13. Oliver Wißmann 50 275
13. Tobias Weiner (N) 35 288

14. Miriam Kaiser (N) 39 268
14. Waldemar Schäfer 45 286

15. Oliver Domzalski 34 255
15. Markus Schönbach 34 280

16. Sylwiusz Willim (N) 26 212
16. Roberto Fernandez 47 279

17. Patrick Korn (N) 1 140
17. Ralf Walther 44 276






18. Stefan Hopf 39 274




A=Aufsteiger Ab=Absteiger
19. Doro Hinz 31 261




N=Neuling TV=Titelverteidiger
20. Markus Groß 38 259






21. Andreas Klotzek (Ab) 17 192






22. Markus Darr 0 132