Endstand Rückrunde 2003-04







Erste Tipliga









Schwarze Punkte

1. Ulrich Hinz 49 288

2. Urs Bruder 60 287

3. Frank Knecht (TV) 54 286

4. Peter Anda 57 279

5. Thomas Jung 42 277

6. Thorsten Voss 43 274

7. Dirk Lehmann 48 271

8. Slobodan Markovic 44 270

9. Gerwin Hülsmann (A) 36 267

10. Stefan Braun (A) 34 264

11. Alexander Maier 49 263

12. Andreas Klotz 41 258

13. Björn Upadek 43 256

14. Markus Noll 39 254

15. Alexander Bülow (A) 38 253

16. Torsten Ohms 31 251

17. Randolph Schmidt 31 238

18. Roger Zipp (A) 30 227







Endstand Rückrunde 2003-04

Tipliga Zwei



Schwarze Punkte

1. Peter Becker 55 284

2. Andreas Schrader (Ab) 59 284

3. Thorsten Schulte (Ab) 47 277

4. Robert Drewek 53 276

5. Matthias Winter 34 268

6. Christian Daam (A) 41 262

7. Stefan Eiche (Ab) 41 255

8. Patrick Müller 39 250

9. Thilo Betgen (A) 41 250

10. Markus Jordan (A) 49 250

11. Matthias Ruhr (Ab) 33 249

12. Andreas Klotzek 34 249

13. Karl Curik 34 248

14. Jörg Knipp 29 239

15. Oliver Wißmann (A) 35 236

16. Andreas Bedel (A) 29 234

17. Markus Schönbach 28 225

18. Jochen Martinez 3 122







3.Tipliga



Schwarze Punkte

1. Volker Ritzel 45 277

2. Stefan Aumann 48 273

3. Carsten Schuchmann 43 263

4. Bernd Schuchmann 40 261

5. Stefan Schmitt (N) 28 254

6. Waldemar Schäfer 39 252

7. Steffen Wallraff (N) 40 250

8. Miodrag Herbert (N) 37 249

9. David Georgi 28 243

10. Silvia Schulz 33 240

11. Markus Hehner 32 235

12. Jörg Moll (Ab) 24 228

13. Oliver Domzalski (Ab) 28 227

14. Markus Gross 24 223

15. Jochen Lotz 16 166

16. René Carofiglio 11 140

17. Markus Darr 1 116










A=Aufsteiger Ab=Absteiger




N=Neuling TV=Titelverteidiger